Dhaunirodha
ZVINHU
Mwenje wemumugwagwa wemagetsi wezuva unosanganiswa nemhepo imhando itsva yemwenje yemumugwagwa inochengetedza simba. Inoumbwa nemapaneru ezuva, maturbine emhepo, macontroller, mabhatiri, uye masosi emwenje e LED. Inoshandisa simba remagetsi rinoburitswa ne solar cell array ne wind turbine. Inochengetwa mubhatiri. Kana mushandisi achida magetsi, inverter inoshandura simba reDC rinochengetwa mubhatiri kuita simba reAC uye inoritumira kumutoro wemushandisi kuburikidza netambo yekufambisa. Izvi hazvingoderedzi chete kushandiswa kwemagetsi emazuva ese pamwenje yemumaguta asiwo zvinopa mwenje wekumaruwa. Mwenje unopa mhinduro itsva.
| No | Chinhu | Maparamita |
| 1 | Mwenje weTXLED05 | Simba: 20W/30W/40W/50W/60W/80W/100W Chip: Lumileds/Bridgelux/Cree/Epistar Ma lumen: 90lm/W Vhoriyamu: DC12V/24V Kupisa kwemavara: 3000-6500K |
| 2 | Mapaneru Ezuva | Simba: 40W/60W/2*40W/2*50W/2*60W/2*80W /2*100W Voltage yezita: 18V Kushanda zvakanaka kweMasero Ezuva:18% Zvinhu: Masero Mono/Masero ePoly |
| 3 | Bhatiri (Bhatiri reLithium Rinowanikwa) | Kugona: 38AH/65AH/2*38AH/2*50AH/2*65AH/2*90AH/2*100AH mhando: Lead-acid / Lithium Battery Voltage yezita: 12V/24V |
| 4 | Bhokisi reBhatiri | Zvinhu: Mapurasitiki Chiyero cheIP: IP67 |
| 5 | Mutongi | Rated Current: 5A/10A/15A/15A Voltage yezita: 12V/24V |
| 6 | Pole | Kureba: 5m(A); Dhayamita: 90/140mm(d/D); ukobvu: 3.5mm(B);Flange Plate: 240*12mm(W*t) |
| Kureba: 6m(A); Dhayamita: 100/150mm(d/D); ukobvu: 3.5mm(B);Flange Plate: 260*12mm(W*t) | ||
| Kureba: 7m(A); Dhayamita: 100/160mm(d/D); ukobvu: 4mm(B);Flange Plate: 280*14mm(W*t) | ||
| Kureba: 8m(A); Dhayamita: 100/170mm(d/D); ukobvu: 4mm(B);Flange Plate: 300*14mm(W*t) | ||
| Kureba: 9m(A); Dhayamita: 100/180mm(d/D); ukobvu: 4.5mm(B);Flange Plate: 350*16mm(W*t) | ||
| Kureba: 10m(A); Dhayamita: 110/200mm(d/D); ukobvu: 5mm(B);Flange Plate: 400*18mm(W*t) | ||
| 7 | Bhaudhi reChibatiso | 4-M16;4-M18;4-M20 |
| 8 | Tambo | 18m/21m/24.6m/28.5m/32.4m/36m |
| 9 | Turbine yemhepo | Turbine yemhepo ye100W yemwenje ye LED ye20W/30W/40W Yakayerwa Voltage: 12/24V Saizi yeKurongedza: 470 * 410 * 330mm Kumhanya kwemhepo: 35m/s Kurema: 14kg |
| Turbine yemhepo ye300W ye50W/60W/80W/100W LED Lamp Yakayerwa Voltage: 12/24V Kumhanya kwemhepo: 35m/s GW:18kg |
Fani iyi ndiyo chinhu chinonyanya kukosha chemwenje weWind solar hybrid street light. Panyaya yekusarudza magadzirirwo efeni, chinhu chakakosha ndechekuti feni ifambe zvakanaka. Sezvo danda remwenje reWind solar hybrid street light riri tambo isina nzvimbo, kungwarira kwakakosha kunofanirwa kutorwa kuti feni idengenyeke panguva yekushanda kuti ibvise magadzirirwo erambi remwenje nebhureki rezuva. Chimwe chinhu chikuru pakusarudza feni ndechekuti feni inofanira kunge yakanaka uye yakareruka pakurema kuti ideredze mutoro padanda reshongwe.
Kuve nechokwadi chekuti mwenje yemumugwagwa inovhenekerwa nguva inoratidza kuti mwenje yemumugwagwa inovhenekerwa nemhepo. Mwenje wemumugwagwa unoshandiswa nemhepo unonzi wind solar hybrid isystem yakazvimirira yekushandisa magetsi. Kubva pakusarudzwa kwemwenje yemumugwagwa kusvika pakugadziriswa kwefeni, bhatiri rezuva, uye kugona kwesystem yekuchengetedza simba, pane nyaya yekugadzirwa kwakanaka kwazvo. Kugadziriswa kwakakwana kwesystem kunofanirwa kugadzirwa zvichienderana nemamiriro ezviwanikwa zvemumugwagwa munzvimbo inoiswa mwenje yemumugwagwa.
Simba redanda remwenje rinofanira kugadzirwa zvichienderana nekukwanisa uye kukwirira kwekuisa kweturbine yemhepo yakasarudzwa uye solar cell, pamwe chete nemamiriro ezviwanikwa zvemuno, uye chimiro chedanda remwenje chinonzwisisika uye chimiro chechimiro chinofanira kusarudzwa.